AMS2431/7航空標準陶瓷丸料 AZB210
【產(chǎn)品名稱】:陶瓷丸料 AZB210
【別稱】:陶瓷砂,鋁鋯復(fù)合砂,航空陶瓷噴丸,微粒子陶瓷丸
【英文名稱】:Shot blasting media, Ceramic shot, Ceramic bead, Peening media ceramic shot, Ceramic shot for peening
【標準】:SAE AMS 2431-7 /1
AMS2431/7航空標準陶瓷丸料 AZB210是一種氧化鋯基陶瓷微珠研磨砂。它特別適用于飛機和航空航天部件的噴丸強化和獲得特定形狀。航空噴丸陶瓷砂可以通過消除航空航天部件的預(yù)應(yīng)力并形成輪廓來提高部件的強度。它還可以提高抗疲勞性能,從而提高機械強度。
Peening media ceramic shot AZB210 is a zirconium oxide base ceramic bead. It is especially suitable for aero plane and aerospace part peening and getting specific shapes. The ceramic shot can improve aero parts strength by removing prestress of aerospace components and forming the profile. It can also improve fatigue resistance and hence mechanical strength.
AMS2431/7航空標準陶瓷丸料 AZB210的優(yōu)點:
1. 高強度、耐磨。
2. 很高的硬度和密度。陶瓷丸硬度高,維氏硬度(顯微硬度)高達700HV,洛氏硬度高達60HRC。
3. 無粉塵、高耐磨性和高強度使陶瓷丸在噴砂過程中不易破碎。
4. 噴砂效果好,表面光潔度高。使用陶瓷丸噴砂可獲得光滑的緞面光澤。
5. 噴砂效率高,使用壽命長。
6. 良好的真圓度和球形度。
AMS2431/7航空標準陶瓷丸料 AZB210的化學成分:
成分 | 典型含量(%) | 標準含量(%) |
ZrO2 | 63.80 | 60-70 |
SiO2 | 26.82 | 28-33 |
AL2O3 | 9.08 | Max 10 |
Fe2O3 | 0.03 | Max 0.1 |
TiO2 | 0.24 | Max 0.4% |
AMS2431/7航空標準陶瓷丸料 AZB210的物理指標:
莫氏硬度Mohs Hardness | 7.0 |
維氏硬度/洛氏硬度Vickers Hardness/ Rockwell hardness | 700HV/60HRC |
比重Specific gravity | 3.85g/cm3 |
堆積密度Bulk density | 2.2-2.3g/cm3 |
產(chǎn)品型號:
型號 | 粒徑 | 顆粒分布占比 | 球形度 ≥ 0.8 的占比 |
AZB100 | >0.180 mm | 0-0.5% | ≥80% |
0.150-0.180 mm | 0-5% | ||
0.106-0.150 mm | 0-81.5% | ||
0.063-0.106 mm | 0-10% | ||
<0.063 mm | 0-3% | ||
AZB150 | >0.250 mm | 0-0.5% | ≥80% |
0.212-0.250 mm | 0-5% | ||
0.150-0.212 mm | 0-81.5% | ||
0.125-0.150 mm | 0-10% | ||
<0.125 mm | 0-3% | ||
AZB210 | >0.355 mm | 0-0.5% | ≥80% |
0.300-0.355 mm | 0-5% | ||
0.212-0.300 mm | 0-81.5% | ||
0.180-0.212 mm | 0-10% | ||
<0.180 mm | 0-3% | ||
AZB300 | >0.500 mm | 0-0.5% | ≥70% |
0.425-0.500 mm | 0-5% | ||
0.300-0.425 mm | 0-81.5% | ||
0.250-0.300 mm | 0-10% | ||
<0.250 mm | 0-3% | ||
AZB425 | >0.710 mm | 0-0.5% | ≥70% |
0.600-0.710 mm | 0-5% | ||
0.425-0.600 mm | 0-81.5% | ||
0.300-0.425 mm | 0-10% | ||
<0.300 mm | 0-3% | ||
AZB600 | >1.000 mm | 0-0.5% | ≥65% |
0.850-1.000 mm | 0-5% | ||
0.600-0.850 mm | 0-81.5% | ||
0.425-0.600 mm | 0-10% | ||
<0.425 mm | 0-3% | ||
AZB850 | >1.400 mm | 0-0.5% | ≥65% |
1.180-1.400 mm | 0-5% | ||
0.850-1.180 mm | 0-81.5% | ||
0.710-0.850 mm | 0-10% | ||
<0.710 mm | 0-3% |
用途:
1. 用于飛機水平、垂直尾翼的噴丸成形,以及機身蒙皮結(jié)構(gòu)件的噴丸強化,提高零件的疲勞壽命。
2. 用于高溫高載單晶葉片的表面噴丸強化,有效抑制葉片表面微裂紋的擴展和點蝕,可提高航空發(fā)動機葉片的疲勞壽命20%以上。
3. 用于飛機起落架高強度鋼噴丸強化,有效提高起落架表面硬度和殘余壓應(yīng)力。常用于二次噴丸強化,降低起落架表面粗糙度。
產(chǎn)品包裝: